Qué números han salido más, cuáles menos y cuándo apareció cada uno por última vez.
Recuento de 11.474 salidas en 1.292 días de sorteos de La Primera. contando las tres posiciones de la quiniela. Si todos los números fueran igual de probables. cada uno saldría cerca del 1.00% de las veces.
| Número | Veces | % de salidas | Última vez |
|---|---|---|---|
| 14 | 247 | 2.15% | 2026-07-27 |
| 05 | 237 | 2.07% | 2026-07-24 |
| 03 | 234 | 2.04% | 2026-07-28 |
| 10 | 228 | 1.99% | 2026-07-26 |
| 02 | 228 | 1.99% | 2026-07-28 |
| 08 | 226 | 1.97% | 2026-07-15 |
| 16 | 225 | 1.96% | 2026-07-26 |
| 11 | 222 | 1.93% | 2026-07-28 |
| 17 | 221 | 1.93% | 2026-07-13 |
| 12 | 220 | 1.92% | 2026-07-20 |
| 09 | 218 | 1.90% | 2026-07-23 |
| 18 | 215 | 1.87% | 2026-07-17 |
| 01 | 214 | 1.87% | 2026-07-28 |
| 06 | 213 | 1.86% | 2026-07-25 |
| 04 | 211 | 1.84% | 2026-07-25 |
| 13 | 209 | 1.82% | 2026-07-26 |
| 07 | 206 | 1.80% | 2026-07-27 |
| 20 | 202 | 1.76% | 2026-07-19 |
| 19 | 197 | 1.72% | 2026-07-28 |
| 15 | 195 | 1.70% | 2026-07-23 |
| Número | Veces | % de salidas | Última vez |
|---|---|---|---|
| 74 | 58 | 0.51% | 2026-07-18 |
| 57 | 60 | 0.52% | 2026-07-25 |
| 81 | 61 | 0.53% | 2026-07-11 |
| 59 | 63 | 0.55% | 2026-07-22 |
| 66 | 65 | 0.57% | 2026-07-03 |
| 00 | 66 | 0.58% | 2026-07-07 |
| 63 | 66 | 0.58% | 2026-07-25 |
| 70 | 66 | 0.58% | 2026-07-09 |
| 84 | 66 | 0.58% | 2026-06-17 |
| 92 | 67 | 0.58% | 2026-07-27 |
| 48 | 67 | 0.58% | 2026-07-14 |
| 46 | 67 | 0.58% | 2026-07-20 |
| 60 | 69 | 0.60% | 2026-07-15 |
| 40 | 69 | 0.60% | 2026-07-28 |
| 78 | 70 | 0.61% | 2026-07-16 |
| 49 | 70 | 0.61% | 2026-06-11 |
| 62 | 71 | 0.62% | 2026-07-27 |
| 95 | 72 | 0.63% | 2026-07-20 |
| 39 | 72 | 0.63% | 2026-07-17 |
| 68 | 72 | 0.63% | 2026-07-22 |
RadaRH publica resultados oficiales y análisis estadístico retrospectivo de las loterías dominicanas. Las estadísticas describen el pasado y no garantizan resultados futuros. Juega responsablemente.