Qué números han salido más, cuáles menos y cuándo apareció cada uno por última vez.
Recuento de 1.008 salidas en 336 días de sorteos de Mega Millions. contando las tres posiciones de la quiniela. Si todos los números fueran igual de probables. cada uno saldría cerca del 1.54% de las veces.
| Número | Veces | % de salidas | Última vez |
|---|---|---|---|
| 18 | 31 | 3.08% | 2026-04-10 |
| 22 | 31 | 3.08% | 2026-07-17 |
| 11 | 29 | 2.88% | 2026-03-20 |
| 10 | 29 | 2.88% | 2026-07-14 |
| 03 | 28 | 2.78% | 2026-05-22 |
| 02 | 27 | 2.68% | 2026-07-24 |
| 16 | 27 | 2.68% | 2026-06-19 |
| 17 | 26 | 2.58% | 2026-06-12 |
| 19 | 26 | 2.58% | 2026-05-29 |
| 30 | 25 | 2.48% | 2026-06-26 |
| 05 | 25 | 2.48% | 2026-07-24 |
| 20 | 24 | 2.38% | 2026-06-16 |
| 08 | 24 | 2.38% | 2026-03-06 |
| 21 | 24 | 2.38% | 2026-06-19 |
| 12 | 23 | 2.28% | 2026-06-16 |
| 33 | 22 | 2.18% | 2026-01-16 |
| 13 | 22 | 2.18% | 2026-06-26 |
| 26 | 22 | 2.18% | 2026-06-30 |
| 27 | 22 | 2.18% | 2026-03-27 |
| 06 | 22 | 2.18% | 2026-03-13 |
| Número | Veces | % de salidas | Última vez |
|---|---|---|---|
| 67 | 1 | 0.10% | 2024-12-17 |
| 66 | 1 | 0.10% | 2024-12-17 |
| 61 | 1 | 0.10% | 2024-12-03 |
| 63 | 1 | 0.10% | 2024-05-07 |
| 65 | 1 | 0.10% | 2023-06-23 |
| 58 | 2 | 0.20% | 2025-06-20 |
| 62 | 2 | 0.20% | 2026-04-03 |
| 60 | 3 | 0.30% | 2026-06-23 |
| 51 | 4 | 0.40% | 2026-06-23 |
| 55 | 4 | 0.40% | 2025-12-12 |
| 59 | 4 | 0.40% | 2026-07-21 |
| 52 | 5 | 0.50% | 2026-03-24 |
| 56 | 6 | 0.60% | 2026-01-13 |
| 54 | 6 | 0.60% | 2025-07-18 |
| 45 | 7 | 0.69% | 2026-07-17 |
| 53 | 8 | 0.79% | 2026-06-16 |
| 44 | 9 | 0.89% | 2026-07-10 |
| 48 | 9 | 0.89% | 2026-06-23 |
| 47 | 9 | 0.89% | 2026-05-29 |
| 32 | 10 | 0.99% | 2026-05-12 |
RadaRH publica resultados oficiales y análisis estadístico retrospectivo de las loterías dominicanas. Las estadísticas describen el pasado y no garantizan resultados futuros. Juega responsablemente.